Volume des ventes de la vente à distance (47.91), France, UE et Allemagne, indices mensuels Eurostat depuis 1999
Indice mensuel de volume des ventes de la vente à distance (NACE 47.91), CVS-CJO, base 100 en 2021, France, UE à 27 et Allemagne, janvier 1999 à août 2026, table Eurostat sts_trtu_m du 21/10/2026, drapeaux compris ; indice INSEE 010770129 du 21/10/2026.
| Source | Eurostat, statistiques conjoncturelles d'entreprises, table sts_trtu_m (volume des ventes du commerce de détail, NACE 47.91) ; INSEE, Banque de données macroéconomiques (idbank 010770129), 21 octobre 2026 |
|---|---|
| Période | 1999-01 à 2026-08 |
| Zone | FR, UE à 27, DE |
| Licence | Données Eurostat et INSEE, réutilisation autorisée avec citation de la source |
| Mise à jour | 23 octobre 2026 |
| Fichier | Télécharger le CSV (332 lignes, 9 colonnes) |
Les données
| Mois | France (Eurostat) | Drapeau Eurostat | Union à 27 (Eurostat) | Drapeau Eurostat | Allemagne (Eurostat) | Drapeau Eurostat | France (INSEE, 21/10/2026) | Statut INSEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. 1999 | 30,8 | – | 28,2 | i | 32,7 | p | – | – |
| févr. 1999 | 30,4 | – | 28,9 | i | 33,9 | p | – | – |
| mars 1999 | 30,9 | – | 28,3 | i | 32,6 | p | – | – |
| avr. 1999 | 30,8 | – | 28,1 | i | 32,7 | p | – | – |
| mai 1999 | 31,1 | – | 27,7 | i | 31,5 | p | – | – |
| juin 1999 | 30,1 | – | 29,4 | i | 34,9 | p | – | – |
| juil. 1999 | 30,7 | – | 26,6 | i | 30,0 | p | – | – |
| août 1999 | 31,0 | – | 29,5 | i | 34,8 | p | – | – |
| sept. 1999 | 30,9 | – | 26,9 | i | 30,2 | p | – | – |
| oct. 1999 | 29,4 | – | 28,5 | i | 33,7 | p | – | – |
| nov. 1999 | 30,6 | – | 28,3 | i | 32,9 | p | – | – |
| déc. 1999 | 30,7 | – | 28,7 | i | 33,5 | p | – | – |
| janv. 2000 | 30,9 | – | 28,4 | – | 32,8 | p | – | – |
| févr. 2000 | 31,0 | – | 28,7 | – | 33,2 | p | – | – |
| mars 2000 | 30,5 | – | 28,1 | – | 32,3 | p | – | – |
| avr. 2000 | 31,7 | – | 28,3 | – | 32,0 | p | – | – |
| mai 2000 | 31,6 | – | 29,8 | – | 35,6 | p | – | – |
| juin 2000 | 32,1 | – | 28,5 | – | 32,4 | p | – | – |
| juil. 2000 | 33,3 | – | 29,6 | – | 33,6 | p | – | – |
| août 2000 | 31,7 | – | 29,3 | – | 33,6 | p | – | – |
| sept. 2000 | 31,7 | – | 29,0 | – | 33,4 | p | – | – |
| oct. 2000 | 32,1 | – | 28,9 | – | 33,1 | p | – | – |
| nov. 2000 | 32,7 | – | 29,3 | – | 33,6 | p | – | – |
| déc. 2000 | 32,3 | – | 29,5 | – | 33,9 | p | – | – |
| janv. 2001 | 32,3 | – | 30,1 | – | 34,4 | p | – | – |
| févr. 2001 | 32,5 | – | 29,1 | – | 31,5 | p | – | – |
| mars 2001 | 31,1 | – | 29,5 | – | 34,1 | p | – | – |
| avr. 2001 | 31,6 | – | 29,3 | – | 33,2 | p | – | – |
| mai 2001 | 31,5 | – | 29,9 | – | 33,4 | p | – | – |
| juin 2001 | 32,1 | – | 28,8 | – | 32,2 | p | – | – |
| juil. 2001 | 31,5 | – | 28,5 | – | 31,7 | p | – | – |
| août 2001 | 31,7 | – | 29,2 | – | 32,6 | p | – | – |
| sept. 2001 | 31,9 | – | 28,9 | – | 32,0 | p | – | – |
| oct. 2001 | 32,5 | – | 28,9 | – | 32,1 | p | – | – |
| nov. 2001 | 32,2 | – | 29,9 | – | 34,2 | p | – | – |
| déc. 2001 | 31,9 | – | 28,5 | – | 31,4 | p | – | – |
| janv. 2002 | 31,0 | – | 28,6 | – | 32,7 | p | – | – |
| févr. 2002 | 31,7 | – | 29,3 | – | 33,3 | p | – | – |
| mars 2002 | 31,1 | – | 29,0 | – | 32,7 | p | – | – |
| avr. 2002 | 31,6 | – | 29,5 | – | 33,7 | p | – | – |
| mai 2002 | 32,7 | – | 30,1 | – | 35,1 | p | – | – |
| juin 2002 | 32,8 | – | 29,4 | – | 33,3 | p | – | – |
| juil. 2002 | 32,1 | – | 30,1 | – | 34,7 | p | – | – |
| août 2002 | 33,4 | – | 29,8 | – | 33,0 | p | – | – |
| sept. 2002 | 33,1 | – | 29,8 | – | 33,9 | p | – | – |
| oct. 2002 | 32,8 | – | 31,0 | – | 36,4 | p | – | – |
| nov. 2002 | 32,5 | – | 29,4 | – | 33,1 | p | – | – |
| déc. 2002 | 32,8 | – | 29,9 | – | 34,2 | p | – | – |
| janv. 2003 | 33,1 | – | 31,2 | – | 35,8 | p | – | – |
| févr. 2003 | 33,6 | – | 29,9 | – | 32,7 | p | – | – |
| mars 2003 | 33,4 | – | 29,4 | – | 31,5 | p | – | – |
| avr. 2003 | 33,2 | – | 30,6 | – | 33,5 | p | – | – |
| mai 2003 | 32,9 | – | 30,2 | – | 32,6 | p | – | – |
| juin 2003 | 33,0 | – | 30,2 | – | 32,9 | p | – | – |
| juil. 2003 | 33,6 | – | 30,2 | – | 32,4 | p | – | – |
| août 2003 | 33,4 | – | 29,6 | – | 30,9 | p | – | – |
| sept. 2003 | 34,0 | – | 30,6 | – | 33,1 | p | – | – |
| oct. 2003 | 35,6 | – | 30,9 | – | 32,9 | p | – | – |
| nov. 2003 | 32,2 | – | 29,7 | – | 32,1 | p | – | – |
| déc. 2003 | 34,8 | – | 29,8 | – | 32,1 | p | – | – |
| janv. 2004 | 35,0 | – | 31,4 | – | 33,2 | p | – | – |
| févr. 2004 | 34,3 | – | 30,7 | – | 32,0 | p | – | – |
| mars 2004 | 35,1 | – | 31,8 | – | 34,5 | p | – | – |
| avr. 2004 | 35,5 | – | 31,6 | – | 33,0 | p | – | – |
| mai 2004 | 35,1 | – | 30,8 | – | 32,3 | p | – | – |
| juin 2004 | 35,1 | – | 31,7 | – | 34,4 | p | – | – |
| juil. 2004 | 33,3 | – | 30,7 | – | 32,7 | p | – | – |
| août 2004 | 34,9 | – | 29,7 | – | 31,1 | p | – | – |
| sept. 2004 | 35,5 | – | 31,1 | – | 32,0 | p | – | – |
| oct. 2004 | 37,0 | – | 31,0 | – | 32,0 | p | – | – |
| nov. 2004 | 36,0 | – | 30,9 | – | 32,3 | p | – | – |
| déc. 2004 | 35,3 | – | 29,8 | – | 32,0 | p | – | – |
| janv. 2005 | 34,2 | – | 31,2 | – | 35,7 | p | 34,24 | définitive |
| févr. 2005 | 35,7 | – | 30,1 | – | 31,3 | p | 35,69 | définitive |
| mars 2005 | 36,3 | – | 30,4 | – | 32,3 | p | 36,29 | définitive |
| avr. 2005 | 38,7 | – | 30,3 | – | 31,1 | p | 38,67 | définitive |
| mai 2005 | 35,2 | – | 29,5 | – | 31,3 | p | 35,22 | définitive |
| juin 2005 | 36,4 | – | 30,0 | – | 31,9 | p | 36,39 | définitive |
| juil. 2005 | 35,7 | – | 28,9 | – | 30,7 | p | 35,73 | définitive |
| août 2005 | 35,9 | – | 30,1 | – | 31,9 | p | 35,94 | définitive |
| sept. 2005 | 35,5 | – | 30,0 | – | 31,4 | p | 35,47 | définitive |
| oct. 2005 | 36,6 | – | 30,0 | – | 31,6 | p | 36,61 | définitive |
| nov. 2005 | 36,8 | – | 30,4 | – | 32,4 | p | 36,76 | définitive |
| déc. 2005 | 36,7 | – | 31,3 | – | 33,9 | p | 36,67 | définitive |
| janv. 2006 | 36,0 | – | 29,4 | – | 31,1 | p | 35,99 | définitive |
| févr. 2006 | 37,0 | – | 29,5 | – | 30,5 | p | 36,99 | définitive |
| mars 2006 | 36,8 | – | 29,9 | – | 31,1 | p | 36,77 | définitive |
| avr. 2006 | 39,4 | – | 29,9 | – | 30,3 | p | 39,41 | définitive |
| mai 2006 | 36,8 | – | 30,3 | – | 31,4 | p | 36,83 | définitive |
| juin 2006 | 37,2 | – | 30,2 | – | 31,1 | p | 37,24 | définitive |
| juil. 2006 | 37,0 | – | 29,6 | – | 30,0 | p | 37,02 | définitive |
| août 2006 | 36,4 | – | 30,4 | – | 31,8 | p | 36,36 | définitive |
| sept. 2006 | 37,3 | – | 28,8 | – | 27,9 | p | 37,32 | définitive |
| oct. 2006 | 36,8 | – | 30,1 | – | 31,0 | p | 36,76 | définitive |
| nov. 2006 | 37,1 | – | 30,5 | – | 31,5 | p | 37,07 | définitive |
| déc. 2006 | 37,2 | – | 31,3 | – | 33,3 | p | 37,19 | définitive |
| janv. 2007 | 37,6 | – | 29,9 | – | 30,5 | p | 37,59 | définitive |
| févr. 2007 | 37,3 | – | 30,6 | – | 31,1 | p | 37,34 | définitive |
| mars 2007 | 38,1 | – | 30,0 | – | 29,5 | p | 38,10 | définitive |
| avr. 2007 | 37,7 | – | 30,8 | – | 31,8 | p | 37,71 | définitive |
| mai 2007 | 38,2 | – | 30,7 | – | 31,0 | p | 38,18 | définitive |
| juin 2007 | 37,7 | – | 30,7 | – | 30,7 | p | 37,67 | définitive |
| juil. 2007 | 37,8 | – | 30,4 | – | 30,2 | p | 37,79 | définitive |
| août 2007 | 39,0 | – | 30,9 | – | 30,9 | p | 39,01 | définitive |
| sept. 2007 | 38,3 | – | 30,0 | – | 29,5 | p | 38,28 | définitive |
| oct. 2007 | 38,1 | – | 30,8 | – | 31,0 | p | 38,10 | définitive |
| nov. 2007 | 37,6 | – | 30,6 | – | 30,5 | p | 37,61 | définitive |
| déc. 2007 | 37,7 | – | 30,0 | – | 29,1 | p | 37,66 | définitive |
| janv. 2008 | 38,5 | – | 32,1 | – | 33,4 | p | 38,50 | définitive |
| févr. 2008 | 38,5 | – | 32,0 | – | 32,7 | p | 38,46 | définitive |
| mars 2008 | 38,1 | – | 30,9 | – | 31,0 | p | 38,11 | définitive |
| avr. 2008 | 39,1 | – | 32,0 | – | 32,2 | p | 39,06 | définitive |
| mai 2008 | 38,9 | – | 31,3 | – | 31,0 | p | 38,94 | définitive |
| juin 2008 | 41,2 | – | 31,5 | – | 30,6 | p | 41,22 | définitive |
| juil. 2008 | 39,0 | – | 31,7 | – | 32,2 | p | 38,96 | définitive |
| août 2008 | 38,9 | – | 31,4 | – | 31,6 | p | 38,85 | définitive |
| sept. 2008 | 38,4 | – | 32,1 | – | 32,0 | p | 38,38 | définitive |
| oct. 2008 | 38,7 | – | 31,0 | – | 30,5 | p | 38,67 | définitive |
| nov. 2008 | 38,1 | – | 30,8 | – | 30,8 | p | 38,13 | définitive |
| déc. 2008 | 38,8 | – | 31,1 | – | 30,9 | p | 38,82 | définitive |
| janv. 2009 | 38,2 | – | 30,8 | – | 30,3 | p | 38,22 | définitive |
| févr. 2009 | 38,3 | – | 30,4 | – | 29,9 | p | 38,33 | définitive |
| mars 2009 | 38,1 | – | 30,6 | – | 30,4 | p | 38,06 | définitive |
| avr. 2009 | 38,4 | – | 30,3 | – | 29,7 | p | 38,36 | définitive |
| mai 2009 | 38,8 | – | 30,2 | – | 29,5 | p | 38,78 | définitive |
| juin 2009 | 41,9 | – | 30,8 | – | 29,8 | p | 41,90 | définitive |
| juil. 2009 | 39,9 | – | 30,5 | – | 29,6 | p | 39,88 | définitive |
| août 2009 | 36,5 | – | 28,2 | – | 26,8 | p | 36,50 | définitive |
| sept. 2009 | 38,1 | – | 30,2 | – | 30,0 | p | 38,11 | définitive |
| oct. 2009 | 40,5 | – | 31,0 | – | 30,0 | p | 40,49 | définitive |
| nov. 2009 | 40,1 | – | 30,1 | – | 28,5 | p | 40,13 | définitive |
| déc. 2009 | 39,2 | – | 29,9 | – | 27,9 | p | 39,22 | définitive |
| janv. 2010 | 39,8 | – | 30,8 | – | 27,9 | p | 39,79 | définitive |
| févr. 2010 | 39,7 | – | 30,8 | – | 28,4 | p | 39,66 | définitive |
| mars 2010 | 40,2 | – | 31,4 | – | 29,4 | p | 40,15 | définitive |
| avr. 2010 | 39,6 | – | 30,8 | – | 28,6 | p | 39,61 | définitive |
| mai 2010 | 39,8 | – | 31,1 | – | 29,2 | p | 39,84 | définitive |
| juin 2010 | 39,7 | – | 31,4 | – | 29,5 | p | 39,74 | définitive |
| juil. 2010 | 40,0 | – | 31,0 | – | 29,1 | p | 39,95 | définitive |
| août 2010 | 39,8 | – | 31,5 | – | 29,5 | p | 39,75 | définitive |
| sept. 2010 | 39,7 | – | 31,2 | – | 28,8 | p | 39,72 | définitive |
| oct. 2010 | 40,7 | – | 31,9 | – | 30,5 | p | 40,66 | définitive |
| nov. 2010 | 42,7 | – | 32,5 | – | 30,7 | p | 42,72 | définitive |
| déc. 2010 | 42,0 | – | 32,5 | – | 31,0 | p | 42,04 | définitive |
| janv. 2011 | 41,0 | – | 32,2 | – | 31,2 | p | 41,02 | définitive |
| févr. 2011 | 42,8 | – | 32,9 | – | 31,7 | p | 42,82 | définitive |
| mars 2011 | 42,6 | – | 31,5 | – | 29,4 | p | 42,55 | définitive |
| avr. 2011 | 42,3 | – | 31,6 | – | 29,8 | p | 42,25 | définitive |
| mai 2011 | 42,0 | – | 31,7 | – | 30,4 | p | 42,00 | définitive |
| juin 2011 | 42,7 | – | 32,1 | – | 31,0 | p | 42,73 | définitive |
| juil. 2011 | 42,7 | – | 32,4 | – | 31,6 | p | 42,71 | définitive |
| août 2011 | 43,1 | – | 32,6 | – | 31,6 | p | 43,09 | définitive |
| sept. 2011 | 43,3 | – | 32,5 | – | 31,5 | p | 43,33 | définitive |
| oct. 2011 | 42,6 | – | 32,6 | – | 31,8 | p | 42,61 | définitive |
| nov. 2011 | 43,3 | – | 32,9 | – | 31,7 | p | 43,32 | définitive |
| déc. 2011 | 44,1 | – | 33,2 | – | 32,2 | p | 44,08 | définitive |
| janv. 2012 | 43,5 | – | 33,4 | – | 32,4 | p | 43,50 | définitive |
| févr. 2012 | 44,0 | – | 33,7 | – | 33,1 | p | 43,95 | définitive |
| mars 2012 | 43,6 | – | 33,1 | – | 32,0 | p | 43,56 | définitive |
| avr. 2012 | 44,0 | – | 33,2 | – | 32,1 | p | 43,97 | définitive |
| mai 2012 | 44,4 | – | 33,9 | – | 33,3 | p | 44,39 | définitive |
| juin 2012 | 43,6 | – | 33,8 | – | 33,4 | p | 43,61 | définitive |
| juil. 2012 | 44,6 | – | 34,5 | – | 34,4 | p | 44,59 | définitive |
| août 2012 | 44,7 | – | 34,1 | – | 33,5 | p | 44,65 | définitive |
| sept. 2012 | 45,1 | – | 34,5 | – | 34,5 | p | 45,08 | définitive |
| oct. 2012 | 45,3 | – | 34,8 | – | 34,6 | p | 45,31 | définitive |
| nov. 2012 | 44,3 | – | 34,5 | – | 34,3 | p | 44,33 | définitive |
| déc. 2012 | 44,3 | – | 34,6 | – | 34,3 | p | 44,32 | définitive |
| janv. 2013 | 44,9 | – | 35,3 | – | 35,4 | p | 44,92 | définitive |
| févr. 2013 | 44,8 | – | 35,0 | – | 34,7 | p | 44,81 | définitive |
| mars 2013 | 44,8 | – | 35,4 | – | 35,8 | p | 44,81 | définitive |
| avr. 2013 | 45,7 | – | 35,9 | – | 36,2 | p | 45,66 | définitive |
| mai 2013 | 45,3 | – | 36,1 | – | 36,6 | p | 45,34 | définitive |
| juin 2013 | 44,9 | – | 35,5 | – | 35,5 | p | 44,92 | définitive |
| juil. 2013 | 44,9 | – | 36,3 | – | 36,6 | p | 44,94 | définitive |
| août 2013 | 46,1 | – | 36,3 | – | 36,4 | p | 46,13 | définitive |
| sept. 2013 | 46,1 | – | 37,3 | – | 38,1 | p | 46,08 | définitive |
| oct. 2013 | 45,9 | – | 36,3 | – | 36,4 | p | 45,90 | définitive |
| nov. 2013 | 45,8 | – | 36,6 | – | 37,1 | p | 45,78 | définitive |
| déc. 2013 | 45,7 | – | 37,3 | – | 37,8 | p | 45,72 | définitive |
| janv. 2014 | 47,9 | – | 38,6 | – | 38,9 | p | 47,87 | définitive |
| févr. 2014 | 45,9 | – | 37,7 | – | 37,7 | p | 45,90 | définitive |
| mars 2014 | 47,1 | – | 38,0 | – | 37,9 | p | 47,14 | définitive |
| avr. 2014 | 46,6 | – | 38,7 | – | 39,2 | p | 46,57 | définitive |
| mai 2014 | 47,5 | – | 38,2 | – | 37,9 | p | 47,54 | définitive |
| juin 2014 | 47,8 | – | 39,2 | – | 39,8 | p | 47,82 | définitive |
| juil. 2014 | 48,1 | – | 38,4 | – | 37,9 | p | 48,06 | définitive |
| août 2014 | 47,8 | – | 39,5 | – | 39,8 | p | 47,78 | définitive |
| sept. 2014 | 47,4 | – | 38,7 | – | 38,3 | p | 47,41 | définitive |
| oct. 2014 | 47,1 | – | 39,2 | – | 39,4 | p | 47,09 | définitive |
| nov. 2014 | 47,7 | – | 38,9 | – | 38,6 | p | 47,67 | définitive |
| déc. 2014 | 48,3 | – | 39,0 | – | 37,0 | p | 48,26 | définitive |
| janv. 2015 | 49,8 | – | 41,4 | – | 40,4 | p | 49,83 | définitive |
| févr. 2015 | 48,6 | – | 42,1 | – | 42,3 | p | 48,56 | définitive |
| mars 2015 | 48,5 | – | 43,3 | – | 44,6 | p | 48,48 | définitive |
| avr. 2015 | 48,8 | – | 42,4 | – | 42,0 | p | 48,78 | définitive |
| mai 2015 | 48,7 | – | 47,3 | – | 52,7 | p | 48,71 | définitive |
| juin 2015 | 48,6 | – | 47,5 | – | 52,3 | p | 48,61 | définitive |
| juil. 2015 | 49,0 | – | 48,3 | – | 54,3 | p | 48,95 | définitive |
| août 2015 | 57,1 | – | 49,5 | – | 53,3 | p | 57,09 | définitive |
| sept. 2015 | 58,1 | – | 49,9 | – | 53,2 | p | 58,10 | définitive |
| oct. 2015 | 57,8 | – | 50,0 | – | 53,9 | p | 57,81 | définitive |
| nov. 2015 | 57,3 | – | 50,2 | – | 54,1 | p | 57,32 | définitive |
| déc. 2015 | 59,3 | – | 51,2 | – | 54,6 | p | 59,27 | définitive |
| janv. 2016 | 60,8 | – | 51,6 | – | 54,6 | p | 60,82 | définitive |
| févr. 2016 | 61,6 | – | 52,2 | – | 55,0 | p | 61,58 | définitive |
| mars 2016 | 59,4 | – | 52,6 | – | 56,1 | p | 59,45 | définitive |
| avr. 2016 | 59,5 | – | 50,7 | – | 51,8 | p | 59,49 | définitive |
| mai 2016 | 59,1 | – | 52,6 | – | 55,7 | p | 59,11 | définitive |
| juin 2016 | 60,1 | – | 53,1 | – | 55,8 | p | 60,15 | définitive |
| juil. 2016 | 60,6 | – | 53,2 | – | 55,9 | p | 60,55 | définitive |
| août 2016 | 60,8 | – | 54,2 | – | 57,1 | p | 60,78 | définitive |
| sept. 2016 | 60,7 | – | 53,7 | – | 56,2 | p | 60,74 | définitive |
| oct. 2016 | 61,3 | – | 56,1 | – | 60,1 | p | 61,27 | définitive |
| nov. 2016 | 61,7 | – | 55,4 | – | 58,1 | p | 61,72 | définitive |
| déc. 2016 | 61,9 | – | 56,2 | – | 60,1 | p | 61,85 | définitive |
| janv. 2017 | 62,1 | – | 55,8 | – | 58,9 | p | 62,06 | définitive |
| févr. 2017 | 62,6 | – | 56,9 | – | 60,4 | p | 62,61 | définitive |
| mars 2017 | 66,8 | – | 57,7 | – | 59,7 | p | 66,75 | définitive |
| avr. 2017 | 61,3 | – | 56,6 | – | 59,3 | p | 61,34 | définitive |
| mai 2017 | 65,6 | – | 58,8 | – | 61,4 | p | 65,63 | définitive |
| juin 2017 | 66,3 | – | 59,4 | – | 62,6 | p | 66,29 | définitive |
| juil. 2017 | 69,2 | – | 59,9 | – | 61,2 | p | 69,24 | définitive |
| août 2017 | 68,2 | – | 60,5 | – | 62,4 | p | 68,18 | définitive |
| sept. 2017 | 69,3 | – | 61,2 | – | 63,5 | p | 69,33 | définitive |
| oct. 2017 | 70,4 | – | 60,6 | – | 61,6 | p | 70,39 | définitive |
| nov. 2017 | 73,0 | – | 63,3 | – | 65,5 | p | 72,98 | définitive |
| déc. 2017 | 72,9 | – | 63,2 | – | 65,0 | p | 72,96 | définitive |
| janv. 2018 | 70,5 | – | 62,1 | – | 63,3 | p | 70,49 | définitive |
| févr. 2018 | 69,3 | – | 61,2 | – | 62,3 | p | 69,31 | définitive |
| mars 2018 | 71,4 | – | 62,5 | – | 63,2 | p | 71,43 | définitive |
| avr. 2018 | 70,7 | – | 63,3 | – | 65,6 | p | 70,66 | définitive |
| mai 2018 | 72,3 | – | 63,4 | – | 65,1 | p | 72,30 | définitive |
| juin 2018 | 70,0 | – | 63,5 | – | 65,6 | p | 69,96 | définitive |
| juil. 2018 | 71,0 | – | 65,1 | – | 67,9 | p | 71,04 | définitive |
| août 2018 | 70,6 | – | 64,9 | – | 67,5 | p | 70,60 | définitive |
| sept. 2018 | 70,9 | – | 64,7 | – | 66,6 | p | 70,95 | définitive |
| oct. 2018 | 72,1 | – | 66,1 | – | 68,2 | p | 72,13 | définitive |
| nov. 2018 | 75,3 | – | 68,0 | – | 70,5 | p | 75,20 | définitive |
| déc. 2018 | 71,4 | – | 63,5 | – | 64,3 | p | 71,41 | définitive |
| janv. 2019 | 72,6 | – | 66,9 | – | 68,8 | p | 72,59 | définitive |
| févr. 2019 | 74,2 | – | 67,4 | – | 69,1 | p | 74,22 | définitive |
| mars 2019 | 78,6 | – | 68,4 | – | 68,8 | p | 78,64 | définitive |
| avr. 2019 | 77,7 | – | 68,9 | – | 70,5 | p | 77,74 | définitive |
| mai 2019 | 76,1 | – | 68,8 | – | 69,9 | p | 76,08 | définitive |
| juin 2019 | 76,7 | – | 70,7 | – | 72,6 | p | 76,68 | définitive |
| juil. 2019 | 77,1 | – | 71,7 | – | 73,1 | p | 77,13 | définitive |
| août 2019 | 78,1 | – | 71,5 | – | 72,6 | p | 78,08 | définitive |
| sept. 2019 | 77,6 | – | 73,1 | – | 75,3 | p | 77,56 | définitive |
| oct. 2019 | 76,3 | – | 70,8 | – | 71,2 | p | 76,31 | définitive |
| nov. 2019 | 76,0 | – | 70,6 | – | 71,3 | p | 75,97 | définitive |
| déc. 2019 | 79,2 | – | 73,7 | – | 74,6 | p | 79,28 | définitive |
| janv. 2020 | 76,9 | – | 73,3 | – | 75,0 | p | 76,88 | définitive |
| févr. 2020 | 77,4 | – | 73,6 | – | 74,1 | p | 77,44 | définitive |
| mars 2020 | 75,6 | – | 76,0 | – | 78,3 | p | 75,60 | définitive |
| avr. 2020 | 80,0 | – | 88,1 | – | 92,2 | p | 80,02 | définitive |
| mai 2020 | 93,3 | – | 93,2 | – | 93,9 | p | 93,34 | définitive |
| juin 2020 | 92,8 | – | 91,0 | – | 91,2 | p | 92,73 | définitive |
| juil. 2020 | 77,1 | – | 84,1 | – | 86,4 | p | 77,04 | définitive |
| août 2020 | 88,2 | – | 90,3 | – | 92,4 | p | 88,17 | définitive |
| sept. 2020 | 88,5 | – | 88,6 | – | 89,0 | p | 88,52 | définitive |
| oct. 2020 | 92,5 | – | 94,6 | – | 95,9 | p | 92,46 | définitive |
| nov. 2020 | 94,5 | – | 97,1 | – | 98,9 | p | 94,52 | définitive |
| déc. 2020 | 107,4 | – | 98,6 | – | 96,7 | p | 107,49 | définitive |
| janv. 2021 | 95,5 | – | 100,3 | – | 102,6 | p | 95,48 | définitive |
| févr. 2021 | 104,5 | – | 104,1 | – | 106,0 | p | 104,52 | définitive |
| mars 2021 | 106,9 | – | 105,6 | – | 106,9 | p | 106,95 | définitive |
| avr. 2021 | 111,9 | – | 105,5 | – | 106,0 | p | 111,93 | définitive |
| mai 2021 | 109,6 | – | 106,2 | – | 110,6 | p | 109,62 | définitive |
| juin 2021 | 98,9 | – | 100,7 | – | 101,9 | p | 98,82 | définitive |
| juil. 2021 | 93,9 | – | 91,2 | – | 86,8 | p | 93,88 | définitive |
| août 2021 | 95,4 | – | 97,7 | – | 97,3 | p | 95,37 | définitive |
| sept. 2021 | 94,8 | – | 94,8 | – | 92,0 | p | 94,82 | définitive |
| oct. 2021 | 95,9 | – | 96,9 | – | 96,3 | p | 95,93 | définitive |
| nov. 2021 | 98,3 | – | 98,6 | – | 97,2 | p | 98,26 | définitive |
| déc. 2021 | 94,4 | – | 98,4 | – | 98,2 | p | 94,41 | définitive |
| janv. 2022 | 98,8 | – | 101,4 | – | 103,1 | p | 98,77 | définitive |
| févr. 2022 | 98,7 | – | 99,4 | – | 100,5 | p | 98,75 | définitive |
| mars 2022 | 97,3 | – | 96,5 | – | 95,9 | p | 97,39 | définitive |
| avr. 2022 | 95,2 | – | 98,0 | – | 99,6 | p | 95,15 | définitive |
| mai 2022 | 94,2 | – | 97,2 | – | 97,4 | p | 94,17 | définitive |
| juin 2022 | 98,2 | – | 97,8 | – | 97,6 | p | 98,10 | définitive |
| juil. 2022 | 93,8 | – | 97,9 | – | 99,7 | p | 93,82 | définitive |
| août 2022 | 94,6 | – | 95,9 | – | 95,4 | p | 94,64 | définitive |
| sept. 2022 | 96,5 | – | 98,8 | – | 99,9 | p | 96,49 | définitive |
| oct. 2022 | 94,5 | – | 96,7 | – | 97,1 | p | 94,44 | définitive |
| nov. 2022 | 93,3 | – | 96,4 | – | 96,8 | p | 93,32 | définitive |
| déc. 2022 | 93,8 | – | 95,4 | – | 96,3 | p | 93,77 | définitive |
| janv. 2023 | 93,7 | – | 95,4 | – | 95,4 | p | 93,67 | définitive |
| févr. 2023 | 94,0 | – | 95,3 | – | 94,9 | p | 94,07 | définitive |
| mars 2023 | 96,0 | – | 94,6 | – | 93,0 | p | 96,06 | définitive |
| avr. 2023 | 93,7 | – | 95,1 | – | 94,5 | p | 93,68 | définitive |
| mai 2023 | 95,4 | – | 96,4 | – | 96,4 | p | 95,42 | définitive |
| juin 2023 | 92,3 | – | 95,5 | – | 95,7 | p | 92,20 | définitive |
| juil. 2023 | 95,9 | – | 97,0 | – | 96,6 | p | 95,94 | définitive |
| août 2023 | 93,8 | – | 95,8 | – | 94,2 | p | 93,83 | définitive |
| sept. 2023 | 93,8 | – | 93,2 | – | 89,0 | p | 93,78 | définitive |
| oct. 2023 | 95,3 | – | 97,1 | – | 95,7 | p | 95,23 | définitive |
| nov. 2023 | 100,2 | – | 97,8 | – | 95,2 | p | 100,20 | définitive |
| déc. 2023 | 94,2 | – | 95,2 | – | 93,4 | p | 94,27 | définitive |
| janv. 2024 | 94,8 | – | 96,4 | – | 94,4 | p | 94,75 | définitive |
| févr. 2024 | 96,1 | – | 96,7 | – | 92,6 | p | 96,13 | définitive |
| mars 2024 | 97,4 | – | 98,5 | – | 96,6 | p | 97,51 | définitive |
| avr. 2024 | 96,6 | – | 98,3 | – | 95,0 | p | 96,69 | définitive |
| mai 2024 | 95,7 | – | 98,5 | – | 97,1 | p | 95,73 | définitive |
| juin 2024 | 95,4 | – | 97,1 | – | 92,3 | p | 95,44 | définitive |
| juil. 2024 | 95,9 | p | 99,5 | – | 96,9 | p | 95,91 | définitive |
| août 2024 | 107,5 | p | 104,2 | – | 103,3 | p | 107,28 | semi-définitive |
| sept. 2024 | 108,7 | p | 106,9 | – | 107,2 | p | 108,70 | semi-définitive |
| oct. 2024 | 98,3 | p | 104,2 | – | 105,9 | p | 98,18 | semi-définitive |
| nov. 2024 | 97,9 | p | 103,6 | – | 105,6 | p | 97,90 | semi-définitive |
| déc. 2024 | 99,4 | p | 106,9 | – | 109,2 | p | 99,44 | semi-définitive |
| janv. 2025 | 98,0 | p | 105,1 | – | 107,6 | p | 98,42 | semi-définitive |
