Frais de traitement de l'Union : montant, coûts et volumes publiés par la Commission, 2026
Montant fixé par le règlement délégué (UE) 2026/2152 (JO du 22.10.2026), coûts annuels et volumes d'articles du rapport SWD(2026) 283 de la Commission. Ni ventilation par pays ni recettes estimées. Colonne « Référence » : document et section.
| Source | Règlement délégué (UE) 2026/2152 de la Commission (JO L du 22.10.2026) ; Commission européenne, SWD(2026) 283 final du 21.9.2026 (document du Conseil 13480/26 ADD 1), 22 octobre 2026 |
|---|---|
| Période | 2023 à 2028 (estimations annuelles 2026-2028) |
| Zone | UE |
| Licence | Texte officiel et chiffres publiés par la Commission européenne ; reproduction avec citation de la source |
| Mise à jour | 23 octobre 2026 |
| Fichier | Télécharger le CSV (18 lignes, 6 colonnes) |
Les données
| Indicateur | Période | Zone | Valeur | Unité | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de traitement de l'Union par article (une ou plusieurs marchandises d'un envoi de même classement tarifaire) | à partir du 1er novembre 2026 | UE | 2 | euros par article | Règlement délégué (UE) 2026/2152, article 1 et article 2 (JO L du 22.10.2026) |
| Coûts annuels des systèmes numériques douaniers des États membres (première année de la réforme) | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 1 836 | millions d'euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.2 |
| Coûts numériques des États membres attribués aux ventes à distance (80 %) | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 1 468 | millions d'euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.2 |
| Coûts numériques de la Commission (systèmes transeuropéens et plateforme de données pour le commerce électronique) | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 155 | millions d'euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.2 |
| Coût du personnel douanier des États membres pris en compte | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 3 181 | millions d'euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.3.2 |
| Agents des douanes des États membres pris en compte | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 64 081 | agents | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.3.1 |
| Salaire annuel moyen brut en équivalent temps plein retenu (Eurostat 2024) | 2024 | UE | 39 808 | euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.3.2 |
| Contribution de l'Union aux équipements de contrôle douanier (instrument CCEI) | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 200 | millions d'euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.4 |
| Hausse des contrôles douaniers de conformité des produits | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 286 | millions d'euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 3.5.2 |
| Coût total annuel des services couverts par les frais de traitement | estimation annuelle, 2026-2028 | UE | 5 290 | millions d'euros | Commission, SWD(2026) 283 final, section 4 |
| Articles d'une valeur n'excédant pas 150 € importés (approximation des ventes à distance) | 2024 | UE | 4,7 | milliards d'articles (environ) | Commission, SWD(2026) 283 final, section 2 |
| Articles d'une valeur n'excédant pas 150 € importés (approximation des ventes à distance) | 2025 | UE | 5,9 | milliards d'articles (environ) | Commission, SWD(2026) 283 final, section 2 |
| Moyenne annuelle des articles vendus à distance importés | 2023-2025 | UE | 4,3 | milliards d'articles (environ) | Commission, SWD(2026) 283 final, section 2 |
| Part des articles en envois de 150 € au plus dans les articles importés | 2025 | UE | 98 | % | Commission, SWD(2026) 283 final, section 2 |
| Articles vendus à distance importés, juillet 2026 comparé à juillet 2025 | juillet 2026 | UE | -60 | % | Commission, SWD(2026) 283 final, section 2 |
| Articles vendus à distance importés par an si 40 % seulement des volumes de 2025 subsistent (scénario de la Commission) | fin 2026 à 2028, par an | UE | 2 400 | millions d'articles (environ) | Commission, SWD(2026) 283 final, section 2 |
| Articles du commerce « traditionnel » importés par an, même scénario | fin 2026 à 2028, par an | UE | 630 | millions d'articles | Commission, SWD(2026) 283 final, section 2 |
| Articles contrôlés par la douane au titre de la conformité des produits | 2025 | UE | 65 | par million d'articles mis en libre pratique | Commission, SWD(2026) 283 final, sections 3.1 et 3.5.1 |
Analyses qui utilisent ce jeu
Frais de traitement de l'Union : 2 € par article vendu à distance dès le 1er novembre 2026
Publié au JO de l'Union le 22 octobre 2026, le règlement délégué 2026/2152 fixe à 2 € par article les frais de traitement des ventes à distance importées.