Audience mensuelle des principaux sites e-commerce en France, 2e trimestre 2026
Visiteurs uniques mensuels des sites et applications du Top 20 e-commerce cités dans le communiqué public du baromètre Fevad / Médiamétrie//NetRatings du 2e trimestre 2026 (sept acteurs sur vingt ; le classement complet est réservé aux adhérents).
| Source | Fevad / Médiamétrie//NetRatings, 1er septembre 2026 |
|---|---|
| Période | 2026-T2 |
| Zone | FR |
| Licence | Chiffres publiés dans un communiqué public ; reproduction avec citation de la source |
| Mise à jour | 10 septembre 2026 |
| Fichier | Télécharger le CSV (7 lignes, 4 colonnes) |
Les données
| Site ou application | Rang au T2 2026 | Visiteurs uniques mensuels (millions) | Évolution sur un trimestre |
|---|---|---|---|
| Amazon | 1 | 41,2 | + près de 500 000 visiteurs |
| Leboncoin | 2 | 32,1 | – |
| Booking.com | 3 | 22,5 | + 2,3 millions (+11,6 %) |
| Temu | 4 | 21,3 | - 3,1 millions (-12,7 %) |
| Vinted | 5 | 20,1 | gagne une place |
| Shein | 9 | 15,5 | stable |
| AliExpress | 11 | 15,1 | - 0,8 million |
Analyses qui utilisent ce jeu
Amazon à 41,2 millions de visiteurs au 2e trimestre 2026, Leboncoin monte, Temu recule
Au 2e trimestre 2026, Amazon réunit 41,2 millions de visiteurs mensuels en France. La série Fevad / Médiamétrie depuis 2023, et la rupture de base de 2026.