Pénalité « mode ultra éphémère » : montant par produit de 2026 à 2030 (arrêté du 24 août 2026)
Montants de la pénalité par type de produit, en euros, tels qu'écrits dans l'arrêté du 24 août 2026 (JO du 28 août). Dus si le score D du produit est inférieur ou égal à 0,8. Le texte n'en publie aucune recette.
| Source | Arrêté du 24 août 2026, NOR TECP2617044A, Journal officiel n° 200 du 28 août 2026, 28 août 2026 |
|---|---|
| Période | 2026 à 2030 |
| Zone | FR |
| Licence | Texte officiel publié au Journal officiel ; réutilisation libre avec citation de la source |
| Mise à jour | 25 septembre 2026 |
| Fichier | Télécharger le CSV (12 lignes, 5 colonnes) |
Les données
| Type de produit (libellé de l'arrêté) | Pénalité en 2026 et 2027 (€ par produit) | Pénalité en 2028 (€ par produit) | Pénalité en 2029 (€ par produit) | Pénalité à partir de 2030 (€ par produit) |
|---|---|---|---|---|
| Boxer/Slip | 0,50 € | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € |
| Caleçon | 0,50 € | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € |
| Chaussettes | 0,50 € | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € |
| Chemise | 6,00 € | 6,75 € | 7,50 € | 8,25 € |
| Jean | 9,00 € | 11,75 € | 14,50 € | 17,25 € |
| Jupe | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € |
| Robe | 7,00 € | 7,75 € | 8,50 € | 9,25 € |
| Maillot de bain | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € |
| Manteau/Veste | 12,00 € | 14,50 € | 17,00 € | 19,50 € |
| Pantalon | 7,00 € | 7,75 € | 8,50 € | 9,25 € |
| Pull | 6,00 € | 6,75 € | 7,50 € | 8,25 € |
| T-shirt/Polo | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € |
Analyses qui utilisent ce jeu
Malus fast fashion : 0,50 à 12 € par vêtement, dus par le producteur, pas par l'acheteur
Depuis le 1er septembre 2026, un vêtement au score D d'au plus 0,8 coûte 0,50 à 12 € de pénalité à son producteur : barème, seuils de prix et paniers types.