Vente à distance : +5,0 % sur un an en juillet 2026, au rythme du commerce de détail
Juillet 2026 : le chiffre d'affaires de la vente à distance (INSEE) croît de 5,0 % sur un an, comme le commerce de détail ; en volume, +5,0 % contre +3,3 %.
Le chiffre d'affaires de la vente à distance progresse encore, mais il n'a plus d'avance, en valeur, sur le reste du commerce de détail. En juillet 2026, dernier mois publié par l'INSEE (donnée provisoire du 22 septembre), l'indice de chiffre d'affaires de la vente à distance, corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO), augmente de 5,0 % sur un an et de 0,2 % sur un mois. Celui du commerce de détail hors automobile augmente lui aussi de 5,0 % sur un an. En volume, c'est-à-dire hors effet des prix, l'écart demeure : +5,0 % pour la vente à distance, +3,3 % pour le commerce de détail.
Ce que montrent les données
Chaque mois, l'INSEE commente le volume des ventes du commerce par grands secteurs. La vente à distance, classe 47.91 de la nomenclature d'activités, n'y apparaît pas en tant que telle : elle est comprise dans le « commerce hors magasin », dont le volume recule de 0,4 % en juillet selon la publication du 22 septembre. Ses séries existent pourtant dans la banque de données de l'INSEE. Ce baromètre les extrait chaque mois, en valeur et en volume, et les place à côté de l'ensemble du commerce de détail hors automobile. Voici les treize derniers mois.
| Mois | Vente à distance | Détail hors auto | Vente à distance, volume | Détail hors auto, volume | Statut INSEE de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| juil. 2026 | 116,76 | 124,33 | 107,23 | 109,77 | provisoire |
| juin 2026 | 116,56 | 123,41 | 107,42 | 108,89 | semi-définitive |
| mai 2026 | 117,42 | 123,73 | 108,04 | 108,41 | semi-définitive |
| avr. 2026 | 115,75 | 123,47 | 106,31 | 108,58 | semi-définitive |
| mars 2026 | 115,28 | 122,98 | 105,86 | 107,96 | semi-définitive |
| févr. 2026 | 114,88 | 120,59 | 105,63 | 107,16 | semi-définitive |
| janv. 2026 | 114,54 | 121,42 | 106,09 | 108,27 | semi-définitive |
| déc. 2025 | 113,62 | 120,88 | 105,25 | 107,89 | semi-définitive |
| nov. 2025 | 113,84 | 120,72 | 105,58 | 107,83 | semi-définitive |
| oct. 2025 | 112,75 | 120,25 | 104,51 | 107,58 | semi-définitive |
| sept. 2025 | 112,00 | 119,66 | 103,34 | 106,90 | semi-définitive |
| août 2025 | 112,26 | 119,66 | 103,06 | 106,94 | semi-définitive |
| juil. 2025 | 111,17 | 118,46 | 102,10 | 106,23 | semi-définitive |
Source : INSEE, Banque de données macroéconomiques (indices de chiffre d'affaires et de volume des ventes dans le commerce, base 2021), Chiffre d'affaires et volume des ventes de la vente à distance et du commerce de détail, indices mensuels INSEE, 22 septembre 2026
Au début de 2026, la vente à distance creusait l'écart. Sur un an et en valeur, elle progresse de 6,0 % à 8,1 % chaque mois de janvier à mai, contre 2,4 % à 4,8 % pour le commerce de détail. L'écart se resserre en juin, à +4,2 % contre +3,7 %, puis disparaît en juillet. Sur les trois derniers mois, mai à juillet, la vente à distance garde une avance en valeur (+5,8 % contre +4,4 %) et plus nette en volume (+6,1 % contre +2,8 %). Les évolutions ci-dessous sont nos calculs sur les indices publiés.
| Indice | Juillet sur juin 2026 | Juillet 2026 sur juillet 2025 | Mai-juillet 2026 sur un an | Juillet 2026 sur la moyenne 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Vente à distance en valeur | +0,2 % | +5,0 % | +5,8 % | +53,1 % |
| Commerce de détail en valeur | +0,7 % | +5,0 % | +4,4 % | +33,1 % |
| Vente à distance en volume | -0,2 % | +5,0 % | +6,1 % | +39,8 % |
| Commerce de détail en volume | +0,8 % | +3,3 % | +2,8 % | +17,1 % |
Source : INSEE, Banque de données macroéconomiques (indices de chiffre d'affaires et de volume des ventes dans le commerce, base 2021), Chiffre d'affaires et volume des ventes de la vente à distance et du commerce de détail, indices mensuels INSEE, 22 septembre 2026
Sur sept ans, la série garde la trace de la crise sanitaire. En avril 2020, pendant le premier confinement, l'indice du commerce de détail tombe à 63,87 quand celui de la vente à distance monte à 79,54, contre 77,03 en février. La vente à distance atteint un premier point haut en avril 2021, à 111,52, dépassé depuis 2024.
- Vente à distance
- Détail hors auto
Source : INSEE, Banque de données macroéconomiques (indices de chiffre d'affaires et de volume des ventes dans le commerce, base 2021), Chiffre d'affaires et volume des ventes de la vente à distance et du commerce de détail, indices mensuels INSEE, 22 septembre 2026
Voir les données
| Mois | Vente à distance | Détail hors auto |
|---|---|---|
| janv. 2019 | 72,14 | 91,70 |
| févr. 2019 | 73,54 | 92,71 |
| mars 2019 | 77,95 | 92,61 |
| avr. 2019 | 77,30 | 93,37 |
| mai 2019 | 75,72 | 92,94 |
| juin 2019 | 76,75 | 93,39 |
| juil. 2019 | 76,74 | 92,71 |
| août 2019 | 78,03 | 94,33 |
| sept. 2019 | 77,03 | 93,45 |
| oct. 2019 | 75,69 | 93,86 |
| nov. 2019 | 74,89 | 94,61 |
| déc. 2019 | 79,25 | 94,85 |
| janv. 2020 | 76,35 | 94,98 |
| févr. 2020 | 77,03 | 94,56 |
| mars 2020 | 74,55 | 78,11 |
| avr. 2020 | 79,54 | 63,87 |
| mai 2020 | 92,40 | 86,77 |
| juin 2020 | 91,56 | 94,05 |
| juil. 2020 | 79,19 | 93,53 |
| août 2020 | 88,24 | 97,76 |
| sept. 2020 | 87,65 | 94,44 |
| oct. 2020 | 92,30 | 96,84 |
| nov. 2020 | 93,90 | 80,62 |
| déc. 2020 | 105,73 | 100,59 |
| janv. 2021 | 95,64 | 96,35 |
| févr. 2021 | 103,23 | 97,07 |
| mars 2021 | 105,25 | 97,36 |
| avr. 2021 | 111,52 | 92,12 |
| mai 2021 | 109,09 | 98,21 |
| juin 2021 | 98,50 | 100,98 |
| juil. 2021 | 95,32 | 101,34 |
| août 2021 | 96,68 | 101,80 |
| sept. 2021 | 94,89 | 102,07 |
| oct. 2021 | 96,24 | 103,60 |
| nov. 2021 | 98,61 | 104,30 |
| déc. 2021 | 95,02 | 104,79 |
| janv. 2022 | 99,93 | 104,74 |
| févr. 2022 | 100,21 | 106,41 |
| mars 2022 | 98,85 | 108,23 |
| avr. 2022 | 98,03 | 108,76 |
| mai 2022 | 97,46 | 109,72 |
| juin 2022 | 101,01 | 110,81 |
| juil. 2022 | 98,60 | 109,34 |
| août 2022 | 99,60 | 110,48 |
| sept. 2022 | 101,32 | 112,77 |
| oct. 2022 | 99,48 | 112,02 |
| nov. 2022 | 98,44 | 111,86 |
| déc. 2022 | 99,64 | 112,19 |
| janv. 2023 | 99,76 | 112,88 |
| févr. 2023 | 100,94 | 113,54 |
| mars 2023 | 104,20 | 114,00 |
| avr. 2023 | 101,74 | 112,16 |
| mai 2023 | 103,24 | 113,21 |
| juin 2023 | 100,38 | 114,43 |
| juil. 2023 | 105,04 | 114,96 |
| août 2023 | 102,43 | 113,53 |
| sept. 2023 | 102,06 | 115,44 |
| oct. 2023 | 102,87 | 114,66 |
| nov. 2023 | 108,25 | 115,71 |
| déc. 2023 | 101,96 | 115,59 |
| janv. 2024 | 101,75 | 115,28 |
| févr. 2024 | 103,92 | 116,45 |
| mars 2024 | 106,71 | 115,67 |
| avr. 2024 | 105,07 | 115,60 |
| mai 2024 | 104,51 | 115,70 |
| juin 2024 | 104,03 | 115,00 |
| juil. 2024 | 104,74 | 115,32 |
| août 2024 | 117,46 | 118,10 |
| sept. 2024 | 118,22 | 117,09 |
| oct. 2024 | 105,75 | 116,17 |
| nov. 2024 | 105,48 | 116,58 |
| déc. 2024 | 107,48 | 116,58 |
| janv. 2025 | 106,62 | 117,89 |
| févr. 2025 | 106,42 | 117,77 |
| mars 2025 | 108,73 | 117,36 |
| avr. 2025 | 107,61 | 118,14 |
| mai 2025 | 108,61 | 118,32 |
| juin 2025 | 111,88 | 119,00 |
| juil. 2025 | 111,17 | 118,46 |
| août 2025 | 112,26 | 119,66 |
| sept. 2025 | 112,00 | 119,66 |
| oct. 2025 | 112,75 | 120,25 |
| nov. 2025 | 113,84 | 120,72 |
| déc. 2025 | 113,62 | 120,88 |
| janv. 2026 | 114,54 | 121,42 |
| févr. 2026 | 114,88 | 120,59 |
| mars 2026 | 115,28 | 122,98 |
| avr. 2026 | 115,75 | 123,47 |
| mai 2026 | 117,42 | 123,73 |
| juin 2026 | 116,56 | 123,41 |
| juil. 2026 | 116,76 | 124,33 |
- Vente à distance, volume
- Détail hors auto, volume
Source : INSEE, Banque de données macroéconomiques (indices de chiffre d'affaires et de volume des ventes dans le commerce, base 2021), Chiffre d'affaires et volume des ventes de la vente à distance et du commerce de détail, indices mensuels INSEE, 22 septembre 2026
Voir les données
| Mois | Vente à distance, volume | Détail hors auto, volume |
|---|---|---|
| janv. 2019 | 72,58 | 92,85 |
| févr. 2019 | 74,22 | 93,41 |
| mars 2019 | 78,63 | 93,21 |
| avr. 2019 | 77,73 | 93,60 |
| mai 2019 | 76,08 | 93,32 |
| juin 2019 | 76,67 | 93,75 |
| juil. 2019 | 77,14 | 93,22 |
| août 2019 | 78,09 | 94,69 |
| sept. 2019 | 77,56 | 93,65 |
| oct. 2019 | 76,30 | 94,06 |
| nov. 2019 | 75,98 | 94,76 |
| déc. 2019 | 79,22 | 94,83 |
| janv. 2020 | 76,88 | 95,25 |
| févr. 2020 | 77,43 | 94,93 |
| mars 2020 | 75,58 | 79,03 |
| avr. 2020 | 80,02 | 64,74 |
| mai 2020 | 93,30 | 88,65 |
| juin 2020 | 92,77 | 96,04 |
| juil. 2020 | 77,06 | 94,13 |
| août 2020 | 88,17 | 99,53 |
| sept. 2020 | 88,53 | 96,09 |
| oct. 2020 | 92,47 | 98,58 |
| nov. 2020 | 94,53 | 81,83 |
| déc. 2020 | 107,40 | 102,25 |
| janv. 2021 | 95,45 | 97,24 |
| févr. 2021 | 104,51 | 97,87 |
| mars 2021 | 106,92 | 98,07 |
| avr. 2021 | 111,94 | 92,85 |
| mai 2021 | 109,61 | 99,02 |
| juin 2021 | 98,91 | 101,33 |
| juil. 2021 | 93,86 | 101,33 |
| août 2021 | 95,37 | 101,50 |
| sept. 2021 | 94,83 | 101,64 |
| oct. 2021 | 95,94 | 102,80 |
| nov. 2021 | 98,26 | 102,95 |
| déc. 2021 | 94,41 | 103,42 |
| janv. 2022 | 98,76 | 102,83 |
| févr. 2022 | 98,74 | 103,20 |
| mars 2022 | 97,30 | 103,46 |
| avr. 2022 | 95,16 | 103,88 |
| mai 2022 | 94,18 | 104,03 |
| juin 2022 | 98,19 | 103,41 |
| juil. 2022 | 93,81 | 101,72 |
| août 2022 | 94,63 | 102,77 |
| sept. 2022 | 96,51 | 104,82 |
| oct. 2022 | 94,45 | 102,98 |
| nov. 2022 | 93,31 | 102,01 |
| déc. 2022 | 93,75 | 102,18 |
| janv. 2023 | 93,70 | 101,64 |
| févr. 2023 | 94,04 | 101,69 |
| mars 2023 | 95,97 | 101,34 |
| avr. 2023 | 93,65 | 99,87 |
| mai 2023 | 95,40 | 100,86 |
| juin 2023 | 92,30 | 101,51 |
| juil. 2023 | 95,89 | 102,20 |
| août 2023 | 93,83 | 99,91 |
| sept. 2023 | 93,80 | 100,87 |
| oct. 2023 | 95,29 | 100,81 |
| nov. 2023 | 100,22 | 102,03 |
| déc. 2023 | 94,23 | 101,93 |
| janv. 2024 | 94,81 | 102,19 |
| févr. 2024 | 96,07 | 103,30 |
| mars 2024 | 97,36 | 102,49 |
| avr. 2024 | 96,64 | 102,70 |
| mai 2024 | 95,70 | 102,63 |
| juin 2024 | 95,41 | 102,01 |
| juil. 2024 | 95,87 | 102,77 |
| août 2024 | 107,51 | 105,28 |
| sept. 2024 | 108,71 | 104,55 |
| oct. 2024 | 98,29 | 103,85 |
| nov. 2024 | 97,91 | 104,25 |
| déc. 2024 | 99,37 | 103,94 |
| janv. 2025 | 98,00 | 104,80 |
| févr. 2025 | 97,98 | 105,15 |
| mars 2025 | 99,29 | 105,29 |
| avr. 2025 | 99,05 | 106,24 |
| mai 2025 | 99,55 | 105,95 |
| juin 2025 | 102,45 | 106,11 |
| juil. 2025 | 102,10 | 106,23 |
| août 2025 | 103,06 | 106,94 |
| sept. 2025 | 103,34 | 106,90 |
| oct. 2025 | 104,51 | 107,58 |
| nov. 2025 | 105,58 | 107,83 |
| déc. 2025 | 105,25 | 107,89 |
| janv. 2026 | 106,09 | 108,27 |
| févr. 2026 | 105,63 | 107,16 |
| mars 2026 | 105,86 | 107,96 |
| avr. 2026 | 106,31 | 108,58 |
| mai 2026 | 108,04 | 108,41 |
| juin 2026 | 107,42 | 108,89 |
| juil. 2026 | 107,23 | 109,77 |
Pourquoi
Les chiffres permettent d'avancer une explication à l'écart entre valeur et volume : les prix. Le même +5,0 % en valeur ne recouvre pas la même chose des deux côtés. Pour la vente à distance, le rapport entre l'indice en valeur et l'indice en volume, qui approche l'évolution des prix, est stable entre juillet 2025 et juillet 2026 : la hausse est tout entière en volume. Pour le commerce de détail, ce rapport augmente de 1,6 %, et le volume ne progresse que de 3,3 %. Ce rapport est un calcul de l'Observatoire, pas un indice de prix publié.
Le même écart éclaire 2022 et 2023. En moyenne annuelle, le volume de la vente à distance passe de 100 en 2021 à 94,86 en 2023 et ne retrouve son niveau de 2021 qu'en 2025, à 101,68. Sur ces deux années, le chiffre d'affaires du commerce de détail passe de 100 à 114,18, porté par les prix plus que par les quantités : son volume est à 101,22 en 2023.
Les chiffres ne disent pas pourquoi l'avance de la vente à distance s'efface en juillet. Un seul mois, provisoire, ne fait pas une tendance, et juin montrait déjà un rythme plus faible. La série montre aussi un pic isolé en août et septembre 2024, à 117,46 et 118,22 en valeur, avant 105,75 en octobre, que les publications de l'INSEE consultées ne commentent pas. Il explique les baisses sur un an d'août et de septembre 2025, de 4,4 % et 5,3 %, alors que le niveau de ces deux mois reste proche de celui de juillet 2025 : un effet de base.
Ce que les chiffres ne disent pas
La vente à distance de l'INSEE n'est pas tout le commerce en ligne. La classe 47.91 regroupe le commerce de détail « par correspondance ou par Internet » (nomenclature NAF), et l'indice mesure l'activité des entreprises qui relèvent du secteur, à partir de leurs déclarations mensuelles de TVA (présentation de l'indicateur). Une enseigne classée dans le commerce en magasin reste comptée dans son secteur, y compris pour ce qu'elle vend sur son site. L'indice ne dit donc ni la part d'Internet dans les ventes du commerce, ni quels produits ou quelles entreprises tirent la série.
Juillet 2026 est provisoire et les vingt-quatre mois précédents sont semi-définitifs. L'INSEE révise les derniers mois à chaque publication et met à jour chaque année ses modèles de correction saisonnière (note sur la base 2021). Un mouvement de quelques dixièmes, comme le +0,2 % de juillet, peut changer de signe le mois suivant. Ce baromètre reprend donc toute la série à chaque mise à jour, à cette même adresse ; la prochaine suivra la publication de l'INSEE du 21 octobre 2026, qui portera sur août.
Source : INSEE, Banque de données macroéconomiques (indices de chiffre d'affaires et de volume des ventes dans le commerce, base 2021), Chiffre d'affaires et volume des ventes de la vente à distance et du commerce de détail, indices mensuels INSEE, 22 septembre 2026
Sources
- En juillet 2026, le volume des ventes dans le commerce est quasi stable (-0,1 %), INSEE, Informations rapides n° 226, 22 septembre 2026
- Indices de chiffre d'affaires dans le commerce, base 2021 (séries chronologiques), INSEE, 22 septembre 2026
- Volumes des ventes dans le commerce, base 2021 (séries chronologiques), INSEE, 22 septembre 2026
- Indice de chiffre d'affaires et indice de volume des ventes dans le commerce (base 2021), INSEE, 25 septembre 2026
- Classe 47.91 : Vente à distance (NAF rév. 2), INSEE, 19 décembre 2025
- Changement de base 2021 pour l'indice de volume des ventes dans le commerce, INSEE, 29 mars 2024