Chiffre d'affaires et volume des ventes de la vente à distance et du commerce de détail, indices mensuels INSEE
Indices INSEE mensuels CVS-CJO, base 100 en 2021, janvier 2019 à août 2026 : vente à distance (NAF 47.91, idbank 010770328 valeur, 010770129 volume) et commerce de détail hors automobile (NAF 47, 010770798, 010769903). Extraction BDM du 06/11/2026.
| Source | INSEE, Banque de données macroéconomiques (indices de chiffre d'affaires et de volume des ventes dans le commerce, base 2021), 21 octobre 2026 |
|---|---|
| Période | 2019-01 à 2026-08 |
| Zone | FR |
| Licence | Données publiques de l'INSEE ; reproduction avec citation de la source |
| Mise à jour | 6 novembre 2026 |
| Fichier | Télécharger le CSV (92 lignes, 6 colonnes) |
Les données
| Mois | Vente à distance | Détail hors auto | Vente à distance, volume | Détail hors auto, volume | Statut INSEE de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. 2019 | 72,14 | 91,71 | 72,59 | 92,87 | valeur normale |
| févr. 2019 | 73,54 | 92,71 | 74,22 | 93,42 | valeur normale |
| mars 2019 | 77,97 | 92,62 | 78,64 | 93,22 | valeur normale |
| avr. 2019 | 77,32 | 93,37 | 77,74 | 93,59 | valeur normale |
| mai 2019 | 75,72 | 92,95 | 76,08 | 93,32 | valeur normale |
| juin 2019 | 76,77 | 93,40 | 76,68 | 93,76 | valeur normale |
| juil. 2019 | 76,73 | 92,71 | 77,13 | 93,23 | valeur normale |
| août 2019 | 78,03 | 94,32 | 78,08 | 94,70 | valeur normale |
| sept. 2019 | 77,02 | 93,45 | 77,56 | 93,66 | valeur normale |
| oct. 2019 | 75,69 | 93,84 | 76,31 | 94,06 | valeur normale |
| nov. 2019 | 74,87 | 94,61 | 75,97 | 94,76 | valeur normale |
| déc. 2019 | 79,28 | 94,84 | 79,28 | 94,81 | valeur normale |
| janv. 2020 | 76,35 | 94,98 | 76,88 | 95,26 | valeur normale |
| févr. 2020 | 77,03 | 94,56 | 77,44 | 94,94 | valeur normale |
| mars 2020 | 74,57 | 78,11 | 75,60 | 79,04 | valeur normale |
| avr. 2020 | 79,55 | 63,88 | 80,02 | 64,74 | valeur normale |
| mai 2020 | 92,44 | 86,77 | 93,34 | 88,64 | valeur normale |
| juin 2020 | 91,57 | 94,05 | 92,73 | 96,04 | valeur normale |
| juil. 2020 | 79,18 | 93,54 | 77,04 | 94,14 | valeur normale |
| août 2020 | 88,25 | 97,75 | 88,17 | 99,53 | valeur normale |
| sept. 2020 | 87,65 | 94,43 | 88,52 | 96,10 | valeur normale |
| oct. 2020 | 92,30 | 96,84 | 92,46 | 98,59 | valeur normale |
| nov. 2020 | 93,86 | 80,61 | 94,52 | 81,83 | valeur normale |
| déc. 2020 | 105,78 | 100,58 | 107,49 | 102,25 | valeur normale |
| janv. 2021 | 95,67 | 96,34 | 95,48 | 97,24 | valeur normale |
| févr. 2021 | 103,21 | 97,07 | 104,52 | 97,88 | valeur normale |
| mars 2021 | 105,25 | 97,37 | 106,95 | 98,09 | valeur normale |
| avr. 2021 | 111,49 | 92,13 | 111,93 | 92,84 | valeur normale |
| mai 2021 | 109,09 | 98,21 | 109,62 | 98,98 | valeur normale |
| juin 2021 | 98,54 | 100,98 | 98,82 | 101,34 | valeur normale |
| juil. 2021 | 95,37 | 101,36 | 93,88 | 101,32 | valeur normale |
| août 2021 | 96,68 | 101,79 | 95,37 | 101,48 | valeur normale |
| sept. 2021 | 94,87 | 102,07 | 94,82 | 101,66 | valeur normale |
| oct. 2021 | 96,24 | 103,59 | 95,93 | 102,80 | valeur normale |
| nov. 2021 | 98,60 | 104,30 | 98,26 | 102,95 | valeur normale |
| déc. 2021 | 94,99 | 104,79 | 94,41 | 103,42 | valeur normale |
| janv. 2022 | 99,91 | 104,73 | 98,77 | 102,84 | valeur normale |
| févr. 2022 | 100,19 | 106,41 | 98,75 | 103,23 | valeur normale |
| mars 2022 | 98,84 | 108,25 | 97,39 | 103,50 | valeur normale |
| avr. 2022 | 98,01 | 108,77 | 95,15 | 103,86 | valeur normale |
| mai 2022 | 97,41 | 109,71 | 94,17 | 103,99 | valeur normale |
| juin 2022 | 101,16 | 110,82 | 98,10 | 103,43 | valeur normale |
| juil. 2022 | 98,65 | 109,38 | 93,82 | 101,68 | valeur normale |
| août 2022 | 99,59 | 110,45 | 94,64 | 102,72 | valeur normale |
| sept. 2022 | 101,27 | 112,76 | 96,49 | 104,85 | valeur normale |
| oct. 2022 | 99,48 | 112,00 | 94,44 | 102,99 | valeur normale |
| nov. 2022 | 98,44 | 111,87 | 93,32 | 102,02 | valeur normale |
| déc. 2022 | 99,64 | 112,19 | 93,77 | 102,20 | valeur normale |
| janv. 2023 | 99,68 | 112,85 | 93,67 | 101,64 | valeur normale |
| févr. 2023 | 100,95 | 113,54 | 94,07 | 101,73 | valeur normale |
| mars 2023 | 104,15 | 114,04 | 96,06 | 101,40 | valeur normale |
| avr. 2023 | 101,76 | 112,17 | 93,68 | 99,84 | valeur normale |
| mai 2023 | 103,24 | 113,20 | 95,42 | 100,82 | valeur normale |
| juin 2023 | 100,55 | 114,45 | 92,20 | 101,54 | valeur normale |
| juil. 2023 | 105,13 | 115,04 | 95,94 | 102,12 | valeur normale |
| août 2023 | 102,41 | 113,46 | 93,83 | 99,83 | valeur normale |
| sept. 2023 | 102,00 | 115,44 | 93,78 | 100,92 | valeur normale |
| oct. 2023 | 102,84 | 114,63 | 95,23 | 100,82 | valeur normale |
| nov. 2023 | 108,22 | 115,71 | 100,20 | 102,05 | valeur normale |
| déc. 2023 | 102,00 | 115,59 | 94,27 | 101,95 | valeur normale |
| janv. 2024 | 101,63 | 115,25 | 94,75 | 102,20 | valeur normale |
| févr. 2024 | 103,99 | 116,45 | 96,13 | 103,33 | valeur normale |
| mars 2024 | 106,72 | 115,70 | 97,51 | 102,54 | valeur normale |
| avr. 2024 | 105,10 | 115,63 | 96,69 | 102,68 | valeur normale |
| mai 2024 | 104,53 | 115,70 | 95,73 | 102,61 | valeur normale |
| juin 2024 | 104,33 | 115,01 | 95,44 | 102,02 | valeur normale |
| juil. 2024 | 104,80 | 115,49 | 95,91 | 102,67 | valeur normale |
| août 2024 | 117,15 | 117,95 | 107,28 | 105,15 | semi-définitive |
| sept. 2024 | 118,17 | 117,08 | 108,70 | 104,60 | semi-définitive |
| oct. 2024 | 105,68 | 116,13 | 98,18 | 103,87 | semi-définitive |
| nov. 2024 | 105,48 | 116,60 | 97,90 | 104,28 | semi-définitive |
| déc. 2024 | 107,54 | 116,56 | 99,44 | 103,97 | semi-définitive |
| janv. 2025 | 107,01 | 117,93 | 98,42 | 104,86 | semi-définitive |
| févr. 2025 | 106,55 | 117,82 | 98,12 | 105,22 | semi-définitive |
| mars 2025 | 108,89 | 117,38 | 99,55 | 105,33 | semi-définitive |
| avr. 2025 | 107,97 | 118,20 | 99,39 | 106,25 | semi-définitive |
| mai 2025 | 109,09 | 118,37 | 100,01 | 105,98 | semi-définitive |
| juin 2025 | 112,63 | 119,07 | 102,90 | 106,13 | semi-définitive |
| juil. 2025 | 111,62 | 118,78 | 102,48 | 106,16 | semi-définitive |
| août 2025 | 111,41 | 119,37 | 102,40 | 106,75 | semi-définitive |
| sept. 2025 | 112,12 | 119,64 | 103,44 | 106,96 | semi-définitive |
| oct. 2025 | 112,96 | 120,25 | 104,65 | 107,64 | semi-définitive |
| nov. 2025 | 113,98 | 120,75 | 105,70 | 107,87 | semi-définitive |
| déc. 2025 | 113,71 | 120,90 | 105,36 | 107,96 | semi-définitive |
| janv. 2026 | 114,45 | 121,45 | 106,06 | 108,32 | semi-définitive |
| févr. 2026 | 114,99 | 120,61 | 105,76 | 107,20 | semi-définitive |
| mars 2026 | 115,41 | 123,05 | 106,05 | 108,04 | semi-définitive |
| avr. 2026 | 115,93 | 123,57 | 106,49 | 108,62 | semi-définitive |
| mai 2026 | 117,74 | 123,80 | 108,32 | 108,46 | semi-définitive |
| juin 2026 | 117,24 | 123,50 | 107,88 | 108,92 | semi-définitive |
| juil. 2026 | 117,66 | 124,39 | 108,03 | 109,38 | semi-définitive |
| août 2026 | 120,55 | 125,21 | 110,97 | 109,66 | provisoire |
Analyses qui utilisent ce jeu
Vente à distance : 57 776 entreprises créées en 2025, six fois plus qu'en 2012
57 776 entreprises de vente à distance immatriculées en France en 2025, à 83 % des micro-entrepreneurs : six fois plus qu'en 2012, et +70 % depuis 2021.
Vente à distance : +8,2 % sur un an en août 2026, plus vite que le commerce de détail
Août 2026 : le chiffre d'affaires de la vente à distance (INSEE) croît de 8,2 % sur un an, contre 4,9 % pour le commerce de détail ; en volume, 8,4 % et 2,7 %.