Audience mensuelle des principaux sites e-commerce en France, par trimestre, depuis 2026 (base 11 ans et plus)
Visiteurs uniques mensuels moyens (millions), ordinateur, mobile et tablette, Français de 11 ans et plus, relevés dans les tableaux Fevad / Médiamétrie//NetRatings depuis le T1 2026 (T3 2026 : texte du communiqué, arrondi). Ne se raccorde pas à la série 2023-2025 (base 2 ans et plus).
| Source | Fevad / Médiamétrie//NetRatings, baromètres trimestriels de l'audience du e-commerce, 3 novembre 2026 |
|---|---|
| Période | 2026-T1 à 2026-T3 |
| Zone | FR |
| Licence | Chiffres publiés dans des communiqués publics ; reproduction avec citation de la source |
| Mise à jour | 6 novembre 2026 |
| Fichier | Télécharger le CSV (3 lignes, 18 colonnes) |
Les données
| Trimestre (mois central) | Trimestre | Publication Fevad | Ensemble du Top 20 (millions) | Couverture de l'ensemble (% de la population de référence) | Amazon | Leboncoin | Temu | Vinted | Shein | AliExpress | Booking.com | E.Leclerc | Carrefour | Cdiscount | Lidl | Fnac | Note de relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2026 | T1 2026 | 21 mai 2026 | 52,7 | 90,7 % | 40,7 | 31,1 | 24,4 | 19,8 | – | 15,9 | 20,1 | 20,1 | 19,2 | 16,8 | 18,1 | – | Seul le Top 10 est public : Shein (12e) et Fnac non publiés ; ensemble libellé « top 10 », Top 20 selon le texte |
| mai 2026 | T2 2026 | 1er sept. 2026 | 53,0 | 90,4 % | 41,2 | 32,1 | 21,3 | 20,1 | 15,5 | – | 22,5 | 20,0 | 18,6 | 15,4 | 18,7 | – | Seul le Top 10 est public : AliExpress (11e) non publié dans le tableau, 15,1 millions selon le texte du communiqué ; Fnac non publié ; ensemble libellé « top 10 », Top 20 selon le texte |
| août 2026 | T3 2026 | 3 nov. 2026 | 52,9 | – | 41,4 | 32,1 | 15,3 | 19,9 | 10,1 | 13,4 | 23,0 | 20,1 | 19,3 | 15,5 | 19,4 | – | Aucun tableau public (tableaux réservés aux adhérents) : valeurs du texte du communiqué, arrondies à 100 000, Booking.com « 23 millions » ; couverture non publiée ; Fnac (11e) sans valeur publiée ; ensemble = Top 20 dédupliqué |
Analyses qui utilisent ce jeu
DSA : Amazon stable à 193,9 millions de destinataires, AliExpress et Shein reculent
Au 1er semestre 2026, Amazon déclare 193,9 millions de destinataires actifs mensuels dans l'UE ; AliExpress (-13,3 %) et Shein (-17,9 %, févr.-juil.) reculent.
Amazon à 41,4 millions de visiteurs au 3e trimestre 2026, Temu et Shein reculent
Au 3e trimestre 2026, Amazon réunit 41,4 millions de visiteurs mensuels en France, Temu 15,3 millions. Série Fevad / Médiamétrie depuis 2023 et rupture de base.